| ជួរកម្រាស់ | កម្លាំងទាញ (បណ្តោយចំហៀង) | ការលាតសន្ធឹងនៅពេលដាច់ (បណ្តោយចំហៀង) | កម្លាំងរហែករបស់ទេវតា (បណ្តោយចំហៀង) | សមត្ថភាពប៉ះទង្គិច ឬ ប៉ោល | ភាពស្អិត | អត្រាបញ្ជូនពន្លឺ (ថ្លា) | ដង់ស៊ីតេកង្កែប (ខ្សែភាពយន្តថ្លា) |
| មីក្រូន | Mpa≥ | %≥ | N/mm≥ | J≥ | N/សង់ទីម៉ែត្រ ≥ | %≥ | %≤ |
| ១៥-១៧ | 37 | ៣៥០,៥០០ | ១២០ | ០.១៤ | 3 | 93 | ២.៤ |
| ១៨-២០ | 38 | ៤០០,៦០០ | ១២០ | ០.១៥ | 3 | 92 | ២.៥ |
| ២១-២៥ | 39 | ៤០០,៦០០ | ១២០ | ០.១៧ | 3 | 91 | ២.៦ |
| ២៦-៣០ | 40 | ៤០០,៦៥០ | ១២០ | ០.១៩ | 3 | 90 | ២.៧ |
| ៣១-៣៥ | 41 | ៤៥០,៧០០ | ១២០ | ០.២១ | 3 | 89 | ២.៨ |















