របារសម្រាប់ដាក់ទំនិញគឺជាឧបករណ៍សំខាន់មួយសម្រាប់ធានាសុវត្ថិភាពទំនិញនៅក្នុងឡានដឹកទំនិញ រ៉ឺម៉ក និងយានយន្តដទៃទៀត។ ពួកវាផ្តល់នូវគុណសម្បត្តិជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យពួកវាក្លាយជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ទាំងអ្នកបើកបរឡានដឹកទំនិញអាជីព និងបុគ្គលដែលដឹកជញ្ជូនទំនិញ។
| លេខទំនិញ | ប្រវែង | ទម្ងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | អង្កត់ផ្ចិត (អ៊ីញ/ម.ម.) | បន្ទះបាតជើង | |
| អ៊ីញ | mm | ||||
| របារដឹកទំនិញបំពង់ដែកស្តង់ដារ | |||||
| JHCBS101 | ៤៦"-៦១" | ១១៦៨-១៥៤៩ | ៣.៨ | ១.៥អ៊ីញ/៣៨មម | ២"x៤" |
| JHCBS102 | ៦០"-៧៥" | ១៥២៤-១៩០៥ | ៤.៣ | ||
| JHCBS103 | ៨៩"-១០៤" | ២២៦១-២៦៤២ | ៥.១ | ||
| JHCBS104 | ៩២.៥"-១០៧" | ២៣៥០-២៧១៨ | ៥.២ | ||
| JHCBS105 | ១០១"-១១៦" | ២៥៦៥-២៩៤៦ | ៥.៦ | ||
| របារដឹកទំនិញបំពង់ដែកធុនធ្ងន់ | |||||
| JHCBS203 | ៨៩"-១០៤" | ២២៦១-២៦៤២ | ៥.៤ | ១,៦៥ អ៊ីញ / ៤២ ម.ម | ២"x៤" |
| JHCBS204 | ៩២.៥"-១០៧" | ២៣៥០-២៧១៨ | ៥.៥ | ||
| របារដឹកទំនិញអាលុយមីញ៉ូម | |||||
| JHCBA103 | ៨៩"-១០៤" | ២២៦១-២៦៤២ | ៣.៩ | ១.៥អ៊ីញ/៣៨មម | ២"x៤" |
| JHCBA104 | ៩២.៥"-១០៧" | ២៣៥០-២៧១៨ | 4 | ||
| របារដឹកទំនិញបំពង់អាលុយមីញ៉ូមធុនធ្ងន់ | |||||
| JHCBA203 | ៨៩"-១០៤" | ២២៦១-២៦៤២ | 4 | ១,៦៥ អ៊ីញ / ៤២ ម.ម | ២"x៤" |
| JHCBA204 | ៩២.៥"-១០៧" | ២៣៥០-២៧១៨ | ៤.១ | ||




